13-15 各市农村基层情况和农业生产条件(2009年) | |||||||||
地 区 | 一、农村基层组织情况(个) | 二、农村社会基础设施(个) | |||||||
乡、镇 个 数 |
村委会 个 数 |
自 来 水 受益村数 |
通汽车 村 数 |
通电话 村 数 |
通电话 户 数 (户) |
||||
# 镇 | |||||||||
全省总计 | 1872 | 1096 | 81854 | 72640 | 81782 | 81851 | 15110963 | ||
济 南 市 | 135 | 50 | 4608 | 4377 | 4608 | 4608 | 773977 | ||
青 岛 市 | 178 | 77 | 5974 | 5911 | 5968 | 5972 | 1281362 | ||
淄 博 市 | 106 | 74 | 3102 | 2974 | 3102 | 3102 | 665558 | ||
枣 庄 市 | 64 | 44 | 2316 | 2287 | 2316 | 2316 | 474466 | ||
东 营 市 | 43 | 20 | 1779 | 1779 | 1779 | 1779 | 265829 | ||
烟 台 市 | 151 | 91 | 6458 | 5834 | 6457 | 6458 | 1304346 | ||
潍 坊 市 | 118 | 68 | 8907 | 8621 | 8907 | 8907 | 1729015 | ||
济 宁 市 | 153 | 88 | 6336 | 6108 | 6315 | 6336 | 1232740 | ||
泰 安 市 | 86 | 61 | 3570 | 3451 | 3570 | 3570 | 963351 | ||
威 海 市 | 68 | 50 | 2520 | 2517 | 2518 | 2519 | 487461 | ||
日 照 市 | 54 | 39 | 2999 | 2462 | 2999 | 2999 | 493392 | ||
莱 芜 市 | 20 | 14 | 1016 | 1002 | 1016 | 1016 | 223949 | ||
临 沂 市 | 180 | 122 | 7110 | 5806 | 7110 | 7110 | 1984022 | ||
德 州 市 | 132 | 76 | 8253 | 6662 | 8227 | 8253 | 892637 | ||
聊 城 市 | 134 | 66 | 5751 | 4795 | 5747 | 5751 | 711287 | ||
滨 州 市 | 88 | 51 | 5231 | 5021 | 5219 | 5231 | 746761 | ||
菏 泽 市 | 162 | 105 | 5924 | 3033 | 5924 | 5924 | 880810 | ||
注:本表中“乡镇个数”为全省乡镇级行政区划单位数,全省有269个乡、1096个镇、507个街道办事处。 |
|||||||||